Clinical Materials
OPD Data
| # | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | July 2026 | Click here |
| 2 | June 2026 | Click here |
| 3 | May 2026 | Click here |
| 4 | April 2026 | Click here |
| 5 | March 2026 | Click here |
| 6 | February 2026 | Click here |
| 7 | January 2026 | Click here |
| 8 | December 2025 | Click here |
| 9 | November 2025 | Click here |
| 10 | October 2025 | Click here |
| 11 | September 2025 | Click here |
| 12 | August 2025 | Click here |
| 13 | July 2025 | Click here |
| 14 | June 2025 | Click here |
| 15 | May 2025 | Click here |
| 16 | April 2025 | Click here |
| 17 | March 2025 | Click here |
| 18 | February 2025 | Click here |
| 19 | January 2025 | Click here |
| 20 | December 2024 | Click here |
| 21 | November 2024 | Click here |
| 22 | October 2024 | Click here |
| 23 | September 2024 | Click here |
| 24 | August 2024 | Click here |
| 25 | July 2024 | Click here |
| 26 | June 2024 | Click here |
| 27 | May 2024 | Click here |
| 28 | April 2024 | Click here |
| 29 | March 2024 | Click here |
| 30 | February 2024 | Click here |
| 31 | January 2024 | Click here |
| 32 | December 2023 | Click here |
| 33 | June 2023 | Click here |
| 34 | May 2023 | Click here |
| 35 | April 2023 | Click here |
| 36 | March 2023 | Click here |
| 37 | February 2023 | Click here |
| 38 | January 2023 | Click here |
| 39 | August 2022 | Click here |
IPD Data
| # | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | July 2026 | Click here |
| 2 | June 2026 | Click here |
| 3 | May 2026 | Click here |
| 4 | April 2026 | Click here |
| 5 | March 2026 | Click here |
| 6 | February 2026 | Click here |
| 7 | January 2026 | Click here |
| 8 | December 2025 | Click here |
| 9 | November 2025 | Click here |
| 10 | October 2025 | Click here |
| 11 | September 2025 | Click here |
| 12 | August 2025 | Click here |
| 13 | July 2025 | Click here |
| 14 | June 2025 | Click here |
| 15 | May 2025 | Click here |
| 16 | April 2025 | Click here |
| 17 | March 2025 | Click here |
| 18 | February 2025 | Click here |
| 19 | January 2025 | Click here |
| 20 | December 2024 | Click here |
| 21 | November 2024 | Click here |
| 22 | October 2024 | Click here |
| 23 | September 2024 | Click here |
| 24 | August 2024 | Click here |
| 25 | July 2024 | Click here |
| 26 | June 2024 | Click here |
| 27 | May 2024 | Click here |
| 28 | April 2024 | Click here |
| 29 | March 2024 | Click here |
| 30 | February 2024 | Click here |
| 31 | January 2024 | Click here |
| 32 | December 2023 | Click here |
| 33 | June 2023 | Click here |
| 34 | June 2023 | Click here |
| 35 | March 2023 | Click here |
| 36 | April 2023 | Click here |
| 37 | February 2023 | Click here |
| 38 | January 2023 | Click here |
Hospital Equipment Details
| # | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Equipment Details | Click here |
Hospital Statistics and Comparative Data
| # | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | IPD OPD STATS JULY 2026 | Click here |
| 2 | IPD OPD STATS JUNE 2026 | Click here |
| 3 | IPD OPD STATS MAY 2026 | Click here |
| 4 | IPD OPD STATS APRIL 2026 | Click here |
| 5 | IPD OPD STATS MARCH 2026 | Click here |
| 6 | IPD OPD STATS FEBRURAY 2026 | Click here |
| 7 | IPD OPD STATS JANUARY 2026 | Click here |
| 8 | IPD OPD STATS DECEMBER 2025 | Click here |
| 9 | IPD OPD STATS OCTOBER 2025 | Click here |
| 10 | IPD OPD STATS SEPTEMBER 2025 | Click here |
| 11 | IPD OPD STATS AUGUST 2025 | Click here |
| 12 | IPD OPD STATS JULY 2025 | Click here |
| 13 | IPD OPD STATS JUNE 2025 | Click here |