Clinical Materials
OPD Data
| # | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | April 2026 | Click here |
| 2 | March 2026 | Click here |
| 3 | February 2026 | Click here |
| 4 | January 2026 | Click here |
| 5 | December 2025 | Click here |
| 6 | November 2025 | Click here |
| 7 | October 2025 | Click here |
| 8 | September 2025 | Click here |
| 9 | August 2025 | Click here |
| 10 | July 2025 | Click here |
| 11 | June 2025 | Click here |
| 12 | May 2025 | Click here |
| 13 | April 2025 | Click here |
| 14 | March 2025 | Click here |
| 15 | February 2025 | Click here |
| 16 | January 2025 | Click here |
| 17 | December 2024 | Click here |
| 18 | November 2024 | Click here |
| 19 | October 2024 | Click here |
| 20 | September 2024 | Click here |
| 21 | August 2024 | Click here |
| 22 | July 2024 | Click here |
| 23 | June 2024 | Click here |
| 24 | May 2024 | Click here |
| 25 | April 2024 | Click here |
| 26 | March 2024 | Click here |
| 27 | February 2024 | Click here |
| 28 | January 2024 | Click here |
| 29 | December 2023 | Click here |
| 30 | June 2023 | Click here |
| 31 | May 2023 | Click here |
| 32 | April 2023 | Click here |
| 33 | March 2023 | Click here |
| 34 | February 2023 | Click here |
| 35 | January 2023 | Click here |
| 36 | August 2022 | Click here |
IPD Data
| # | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | April 2026 | Click here |
| 2 | March 2026 | Click here |
| 3 | February 2026 | Click here |
| 4 | January 2026 | Click here |
| 5 | December 2025 | Click here |
| 6 | November 2025 | Click here |
| 7 | October 2025 | Click here |
| 8 | September 2025 | Click here |
| 9 | August 2025 | Click here |
| 10 | July 2025 | Click here |
| 11 | June 2025 | Click here |
| 12 | May 2025 | Click here |
| 13 | April 2025 | Click here |
| 14 | March 2025 | Click here |
| 15 | February 2025 | Click here |
| 16 | January 2025 | Click here |
| 17 | December 2024 | Click here |
| 18 | November 2024 | Click here |
| 19 | October 2024 | Click here |
| 20 | September 2024 | Click here |
| 21 | August 2024 | Click here |
| 22 | July 2024 | Click here |
| 23 | June 2024 | Click here |
| 24 | May 2024 | Click here |
| 25 | April 2024 | Click here |
| 26 | March 2024 | Click here |
| 27 | February 2024 | Click here |
| 28 | January 2024 | Click here |
| 29 | December 2023 | Click here |
| 30 | June 2023 | Click here |
| 31 | June 2023 | Click here |
| 32 | March 2023 | Click here |
| 33 | April 2023 | Click here |
| 34 | February 2023 | Click here |
| 35 | January 2023 | Click here |
Hospital Equipment Details
| # | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Equipment Details | Click here |
Hospital Statistics and Comparative Data
| # | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | IPD OPD STATS APRIL 2026 | Click here |
| 2 | IPD OPD STATS MARCH 2026 | Click here |
| 3 | IPD OPD STATS FEBRURAY 2026 | Click here |
| 4 | IPD OPD STATS JANUARY 2026 | Click here |
| 5 | IPD OPD STATS DECEMBER 2025 | Click here |
| 6 | IPD OPD STATS OCTOBER 2025 | Click here |
| 7 | IPD OPD STATS SEPTEMBER 2025 | Click here |
| 8 | IPD OPD STATS AUGUST 2025 | Click here |
| 9 | IPD OPD STATS JULY 2025 | Click here |
| 10 | IPD OPD STATS JUNE 2025 | Click here |